Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Cash Pop Winning Numbers

Fri, Apr 26, 2024

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 6 $1,200
$125 8 $1,000
$100 47 $4,700
$70 61 $4,270
$50 82 $4,100
$35 92 $3,220
$25 179 $4,475

Totals

478

$23,715

Fri, Apr 26, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 6 $1,200
$125 8 $1,000
$100 47 $4,700
$70 61 $4,270
$50 82 $4,100
$35 92 $3,220
$25 179 $4,475

Totals

478

$23,715

Thu, Apr 25, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 5 $1,000
$125 13 $1,625
$100 71 $7,100
$70 91 $6,370
$50 99 $4,950
$35 133 $4,655
$25 250 $6,250

Totals

665

$32,700

Thu, Apr 25, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 5 $1,000
$125 13 $1,625
$100 71 $7,100
$70 91 $6,370
$50 99 $4,950
$35 133 $4,655
$25 250 $6,250

Totals

665

$32,700

Wed, Apr 24, 2024

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 4 $800
$125 13 $1,625
$100 64 $6,400
$70 84 $5,880
$50 97 $4,850
$35 120 $4,200
$25 246 $6,150

Totals

632

$31,155

Wed, Apr 24, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 4 $800
$125 13 $1,625
$100 64 $6,400
$70 84 $5,880
$50 97 $4,850
$35 120 $4,200
$25 246 $6,150

Totals

632

$31,155

Tue, Apr 23, 2024

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 4 $1,000
$200 8 $1,600
$125 19 $2,375
$100 92 $9,200
$70 128 $8,960
$50 174 $8,700
$35 188 $6,580
$25 354 $8,850

Totals

970

$48,765

Tue, Apr 23, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 3 $1,500
$250 4 $1,000
$200 8 $1,600
$125 19 $2,375
$100 92 $9,200
$70 128 $8,960
$50 174 $8,700
$35 188 $6,580
$25 354 $8,850

Totals

970

$48,765

Mon, Apr 22, 2024

  • 10
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 5 $1,250
$200 12 $2,400
$125 16 $2,000
$100 170 $17,000
$70 205 $14,350
$50 271 $13,550
$35 314 $10,990
$25 624 $15,600

Totals

1,619

$78,140

Mon, Apr 22, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 10
$500 2 $1,000
$250 5 $1,250
$200 12 $2,400
$125 16 $2,000
$100 170 $17,000
$70 205 $14,350
$50 271 $13,550
$35 314 $10,990
$25 624 $15,600

Totals

1,619

$78,140

Sun, Apr 21, 2024

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 6 $1,200
$125 24 $3,000
$100 109 $10,900
$70 141 $9,870
$50 148 $7,400
$35 199 $6,965
$25 372 $9,300

Totals

1,004

$50,385

Sun, Apr 21, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 6 $1,200
$125 24 $3,000
$100 109 $10,900
$70 141 $9,870
$50 148 $7,400
$35 199 $6,965
$25 372 $9,300

Totals

1,004

$50,385

Sat, Apr 20, 2024

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 39 $3,900
$70 51 $3,570
$50 61 $3,050
$35 78 $2,730
$25 154 $3,850

Totals

400

$20,075

Sat, Apr 20, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 39 $3,900
$70 51 $3,570
$50 61 $3,050
$35 78 $2,730
$25 154 $3,850

Totals

400

$20,075

Fri, Apr 19, 2024

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 0 $0
$125 16 $2,000
$100 59 $5,900
$70 53 $3,710
$50 94 $4,700
$35 104 $3,640
$25 239 $5,975

Totals

567

$26,425

Fri, Apr 19, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 0 $0
$125 16 $2,000
$100 59 $5,900
$70 53 $3,710
$50 94 $4,700
$35 104 $3,640
$25 239 $5,975

Totals

567

$26,425

Thu, Apr 18, 2024

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 3 $600
$125 20 $2,500
$100 121 $12,100
$70 144 $10,080
$50 187 $9,350
$35 218 $7,630
$25 397 $9,925

Totals

1,095

$53,685

Thu, Apr 18, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 3 $600
$125 20 $2,500
$100 121 $12,100
$70 144 $10,080
$50 187 $9,350
$35 218 $7,630
$25 397 $9,925

Totals

1,095

$53,685

Wed, Apr 17, 2024

  • 13
Prize Amount WA Winners Total
$500 4 $2,000
$250 2 $500
$200 1 $200
$125 11 $1,375
$100 61 $6,100
$70 69 $4,830
$50 85 $4,250
$35 121 $4,235
$25 213 $5,325

Totals

567

$28,815

Wed, Apr 17, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 13
$500 4 $2,000
$250 2 $500
$200 1 $200
$125 11 $1,375
$100 61 $6,100
$70 69 $4,830
$50 85 $4,250
$35 121 $4,235
$25 213 $5,325

Totals

567

$28,815

Tue, Apr 16, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 13 $1,625
$100 67 $6,700
$70 76 $5,320
$50 115 $5,750
$35 117 $4,095
$25 246 $6,150

Totals

640

$30,990

Tue, Apr 16, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 13 $1,625
$100 67 $6,700
$70 76 $5,320
$50 115 $5,750
$35 117 $4,095
$25 246 $6,150

Totals

640

$30,990

Mon, Apr 15, 2024

  • 05
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 9 $2,250
$200 4 $800
$125 20 $2,500
$100 111 $11,100
$70 137 $9,590
$50 172 $8,600
$35 189 $6,615
$25 385 $9,625

Totals

1,027

$51,080

Mon, Apr 15, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 05
$500 0 $0
$250 9 $2,250
$200 4 $800
$125 20 $2,500
$100 111 $11,100
$70 137 $9,590
$50 172 $8,600
$35 189 $6,615
$25 385 $9,625

Totals

1,027

$51,080

Sun, Apr 14, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 5 $1,000
$125 16 $2,000
$100 65 $6,500
$70 82 $5,740
$50 99 $4,950
$35 108 $3,780
$25 276 $6,900

Totals

651

$30,870

Sun, Apr 14, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 5 $1,000
$125 16 $2,000
$100 65 $6,500
$70 82 $5,740
$50 99 $4,950
$35 108 $3,780
$25 276 $6,900

Totals

651

$30,870

Sat, Apr 13, 2024

  • 15
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 5 $1,250
$200 14 $2,800
$125 23 $2,875
$100 123 $12,300
$70 189 $13,230
$50 211 $10,550
$35 259 $9,065
$25 467 $11,675

Totals

1,294

$65,245

Sat, Apr 13, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 15
$500 3 $1,500
$250 5 $1,250
$200 14 $2,800
$125 23 $2,875
$100 123 $12,300
$70 189 $13,230
$50 211 $10,550
$35 259 $9,065
$25 467 $11,675

Totals

1,294

$65,245

Fri, Apr 12, 2024

  • 02
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 15 $1,875
$100 91 $9,100
$70 116 $8,120
$50 179 $8,950
$35 187 $6,545
$25 330 $8,250

Totals

928

$45,840

Fri, Apr 12, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 02
$500 3 $1,500
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 15 $1,875
$100 91 $9,100
$70 116 $8,120
$50 179 $8,950
$35 187 $6,545
$25 330 $8,250

Totals

928

$45,840

Thu, Apr 11, 2024

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 7 $1,400
$125 19 $2,375
$100 61 $6,100
$70 85 $5,950
$50 110 $5,500
$35 133 $4,655
$25 283 $7,075

Totals

698

$33,055

Thu, Apr 11, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 7 $1,400
$125 19 $2,375
$100 61 $6,100
$70 85 $5,950
$50 110 $5,500
$35 133 $4,655
$25 283 $7,075

Totals

698

$33,055

Wed, Apr 10, 2024

  • 07
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 5 $1,000
$125 30 $3,750
$100 105 $10,500
$70 145 $10,150
$50 159 $7,950
$35 216 $7,560
$25 374 $9,350

Totals

1,039

$51,760

Wed, Apr 10, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 07
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 5 $1,000
$125 30 $3,750
$100 105 $10,500
$70 145 $10,150
$50 159 $7,950
$35 216 $7,560
$25 374 $9,350

Totals

1,039

$51,760

Tue, Apr 09, 2024

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 7 $1,400
$125 26 $3,250
$100 81 $8,100
$70 102 $7,140
$50 154 $7,700
$35 183 $6,405
$25 338 $8,450

Totals

892

$42,945

Tue, Apr 09, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 7 $1,400
$125 26 $3,250
$100 81 $8,100
$70 102 $7,140
$50 154 $7,700
$35 183 $6,405
$25 338 $8,450

Totals

892

$42,945

Mon, Apr 08, 2024

  • 13
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 7 $1,750
$200 5 $1,000
$125 11 $1,375
$100 45 $4,500
$70 63 $4,410
$50 86 $4,300
$35 116 $4,060
$25 231 $5,775

Totals

564

$27,170

Mon, Apr 08, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 13
$500 0 $0
$250 7 $1,750
$200 5 $1,000
$125 11 $1,375
$100 45 $4,500
$70 63 $4,410
$50 86 $4,300
$35 116 $4,060
$25 231 $5,775

Totals

564

$27,170

Sun, Apr 07, 2024

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 1 $200
$125 9 $1,125
$100 47 $4,700
$70 65 $4,550
$50 78 $3,900
$35 93 $3,255
$25 164 $4,100

Totals

460

$22,830

Sun, Apr 07, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 1 $200
$125 9 $1,125
$100 47 $4,700
$70 65 $4,550
$50 78 $3,900
$35 93 $3,255
$25 164 $4,100

Totals

460

$22,830

Sat, Apr 06, 2024

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 6 $3,000
$250 4 $1,000
$200 13 $2,600
$125 23 $2,875
$100 147 $14,700
$70 163 $11,410
$50 228 $11,400
$35 281 $9,835
$25 515 $12,875

Totals

1,380

$69,695

Sat, Apr 06, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 6 $3,000
$250 4 $1,000
$200 13 $2,600
$125 23 $2,875
$100 147 $14,700
$70 163 $11,410
$50 228 $11,400
$35 281 $9,835
$25 515 $12,875

Totals

1,380

$69,695

Fri, Apr 05, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 4 $1,000
$200 7 $1,400
$125 17 $2,125
$100 66 $6,600
$70 73 $5,110
$50 109 $5,450
$35 140 $4,900
$25 230 $5,750

Totals

646

$32,335

Fri, Apr 05, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 0 $0
$250 4 $1,000
$200 7 $1,400
$125 17 $2,125
$100 66 $6,600
$70 73 $5,110
$50 109 $5,450
$35 140 $4,900
$25 230 $5,750

Totals

646

$32,335

Thu, Apr 04, 2024

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 10 $1,250
$100 70 $7,000
$70 110 $7,700
$50 139 $6,950
$35 148 $5,180
$25 279 $6,975

Totals

763

$36,905

Thu, Apr 04, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 10 $1,250
$100 70 $7,000
$70 110 $7,700
$50 139 $6,950
$35 148 $5,180
$25 279 $6,975

Totals

763

$36,905

Wed, Apr 03, 2024

  • 12
Prize Amount WA Winners Total
$500 4 $2,000
$250 11 $2,750
$200 9 $1,800
$125 37 $4,625
$100 198 $19,800
$70 195 $13,650
$50 307 $15,350
$35 339 $11,865
$25 631 $15,775

Totals

1,731

$87,615

Wed, Apr 03, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 12
$500 4 $2,000
$250 11 $2,750
$200 9 $1,800
$125 37 $4,625
$100 198 $19,800
$70 195 $13,650
$50 307 $15,350
$35 339 $11,865
$25 631 $15,775

Totals

1,731

$87,615

Tue, Apr 02, 2024

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 17 $2,125
$100 40 $4,000
$70 72 $5,040
$50 85 $4,250
$35 95 $3,325
$25 212 $5,300

Totals

528

$25,540

Tue, Apr 02, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 17 $2,125
$100 40 $4,000
$70 72 $5,040
$50 85 $4,250
$35 95 $3,325
$25 212 $5,300

Totals

528

$25,540

Mon, Apr 01, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 4 $1,000
$200 8 $1,600
$125 23 $2,875
$100 70 $7,000
$70 99 $6,930
$50 123 $6,150
$35 152 $5,320
$25 308 $7,700

Totals

789

$39,575

Mon, Apr 01, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 2 $1,000
$250 4 $1,000
$200 8 $1,600
$125 23 $2,875
$100 70 $7,000
$70 99 $6,930
$50 123 $6,150
$35 152 $5,320
$25 308 $7,700

Totals

789

$39,575

Sun, Mar 31, 2024

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 10 $1,250
$100 59 $5,900
$70 87 $6,090
$50 105 $5,250
$35 111 $3,885
$25 228 $5,700

Totals

606

$29,925

Sun, Mar 31, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 10 $1,250
$100 59 $5,900
$70 87 $6,090
$50 105 $5,250
$35 111 $3,885
$25 228 $5,700

Totals

606

$29,925

Sat, Mar 30, 2024

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 5 $1,000
$125 23 $2,875
$100 107 $10,700
$70 107 $7,490
$50 157 $7,850
$35 181 $6,335
$25 366 $9,150

Totals

949

$46,650

Sat, Mar 30, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 5 $1,000
$125 23 $2,875
$100 107 $10,700
$70 107 $7,490
$50 157 $7,850
$35 181 $6,335
$25 366 $9,150

Totals

949

$46,650

Fri, Mar 29, 2024

  • 05
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 32 $4,000
$100 121 $12,100
$70 156 $10,920
$50 172 $8,600
$35 194 $6,790
$25 434 $10,850

Totals

1,116

$55,710

Fri, Mar 29, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 05
$500 3 $1,500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 32 $4,000
$100 121 $12,100
$70 156 $10,920
$50 172 $8,600
$35 194 $6,790
$25 434 $10,850

Totals

1,116

$55,710

Thu, Mar 28, 2024

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 18 $2,250
$100 93 $9,300
$70 100 $7,000
$50 138 $6,900
$35 151 $5,285
$25 325 $8,125

Totals

830

$40,310

Thu, Mar 28, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 18 $2,250
$100 93 $9,300
$70 100 $7,000
$50 138 $6,900
$35 151 $5,285
$25 325 $8,125

Totals

830

$40,310

Wed, Mar 27, 2024

  • 02
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 4 $1,000
$200 9 $1,800
$125 32 $4,000
$100 116 $11,600
$70 156 $10,920
$50 202 $10,100
$35 223 $7,805
$25 474 $11,850

Totals

1,219

$60,575

Wed, Mar 27, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 02
$500 3 $1,500
$250 4 $1,000
$200 9 $1,800
$125 32 $4,000
$100 116 $11,600
$70 156 $10,920
$50 202 $10,100
$35 223 $7,805
$25 474 $11,850

Totals

1,219

$60,575

Tue, Mar 26, 2024

  • 13
Prize Amount WA Winners Total
$500 4 $2,000
$250 4 $1,000
$200 6 $1,200
$125 20 $2,500
$100 85 $8,500
$70 110 $7,700
$50 144 $7,200
$35 160 $5,600
$25 314 $7,850

Totals

847

$43,550

Tue, Mar 26, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 13
$500 4 $2,000
$250 4 $1,000
$200 6 $1,200
$125 20 $2,500
$100 85 $8,500
$70 110 $7,700
$50 144 $7,200
$35 160 $5,600
$25 314 $7,850

Totals

847

$43,550

Mon, Mar 25, 2024

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 13 $1,625
$100 53 $5,300
$70 44 $3,080
$50 95 $4,750
$35 94 $3,290
$25 205 $5,125

Totals

509

$24,570

Mon, Mar 25, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 13 $1,625
$100 53 $5,300
$70 44 $3,080
$50 95 $4,750
$35 94 $3,290
$25 205 $5,125

Totals

509

$24,570

Sun, Mar 24, 2024

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 7 $1,400
$125 10 $1,250
$100 38 $3,800
$70 52 $3,640
$50 71 $3,550
$35 122 $4,270
$25 178 $4,450

Totals

479

$22,610

Sun, Mar 24, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 7 $1,400
$125 10 $1,250
$100 38 $3,800
$70 52 $3,640
$50 71 $3,550
$35 122 $4,270
$25 178 $4,450

Totals

479

$22,610

Sat, Mar 23, 2024

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 4 $1,000
$200 3 $600
$125 20 $2,500
$100 94 $9,400
$70 72 $5,040
$50 115 $5,750
$35 139 $4,865
$25 244 $6,100

Totals

693

$36,255

Sat, Mar 23, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 2 $1,000
$250 4 $1,000
$200 3 $600
$125 20 $2,500
$100 94 $9,400
$70 72 $5,040
$50 115 $5,750
$35 139 $4,865
$25 244 $6,100

Totals

693

$36,255

Fri, Mar 22, 2024

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 12 $1,500
$100 79 $7,900
$70 84 $5,880
$50 119 $5,950
$35 126 $4,410
$25 323 $8,075

Totals

749

$35,065

Fri, Mar 22, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 12 $1,500
$100 79 $7,900
$70 84 $5,880
$50 119 $5,950
$35 126 $4,410
$25 323 $8,075

Totals

749

$35,065

Thu, Mar 21, 2024

  • 07
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 4 $1,000
$200 2 $400
$125 17 $2,125
$100 78 $7,800
$70 76 $5,320
$50 99 $4,950
$35 145 $5,075
$25 267 $6,675

Totals

690

$34,345

Thu, Mar 21, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 07
$500 2 $1,000
$250 4 $1,000
$200 2 $400
$125 17 $2,125
$100 78 $7,800
$70 76 $5,320
$50 99 $4,950
$35 145 $5,075
$25 267 $6,675

Totals

690

$34,345

Wed, Mar 20, 2024

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 4 $1,000
$200 1 $200
$125 24 $3,000
$100 51 $5,100
$70 72 $5,040
$50 95 $4,750
$35 125 $4,375
$25 244 $6,100

Totals

618

$30,565

Wed, Mar 20, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 2 $1,000
$250 4 $1,000
$200 1 $200
$125 24 $3,000
$100 51 $5,100
$70 72 $5,040
$50 95 $4,750
$35 125 $4,375
$25 244 $6,100

Totals

618

$30,565

Tue, Mar 19, 2024

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 4 $2,000
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 20 $2,500
$100 55 $5,500
$70 62 $4,340
$50 114 $5,700
$35 112 $3,920
$25 218 $5,450

Totals

590

$30,510

Tue, Mar 19, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 4 $2,000
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 20 $2,500
$100 55 $5,500
$70 62 $4,340
$50 114 $5,700
$35 112 $3,920
$25 218 $5,450

Totals

590

$30,510

Mon, Mar 18, 2024

  • 10
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 14 $1,750
$100 58 $5,800
$70 79 $5,530
$50 116 $5,800
$35 134 $4,690
$25 247 $6,175

Totals

652

$30,645

Mon, Mar 18, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 10
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 14 $1,750
$100 58 $5,800
$70 79 $5,530
$50 116 $5,800
$35 134 $4,690
$25 247 $6,175

Totals

652

$30,645

Sun, Mar 17, 2024

  • 07
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 4 $800
$125 12 $1,500
$100 48 $4,800
$70 65 $4,550
$50 83 $4,150
$35 128 $4,480
$25 232 $5,800

Totals

576

$27,330

Sun, Mar 17, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 07
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 4 $800
$125 12 $1,500
$100 48 $4,800
$70 65 $4,550
$50 83 $4,150
$35 128 $4,480
$25 232 $5,800

Totals

576

$27,330

Sat, Mar 16, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 4 $800
$125 18 $2,250
$100 83 $8,300
$70 111 $7,770
$50 147 $7,350
$35 175 $6,125
$25 319 $7,975

Totals

862

$42,320

Sat, Mar 16, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 4 $800
$125 18 $2,250
$100 83 $8,300
$70 111 $7,770
$50 147 $7,350
$35 175 $6,125
$25 319 $7,975

Totals

862

$42,320

Fri, Mar 15, 2024

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 9 $1,800
$125 17 $2,125
$100 65 $6,500
$70 74 $5,180
$50 110 $5,500
$35 148 $5,180
$25 280 $7,000

Totals

707

$34,535

Fri, Mar 15, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 9 $1,800
$125 17 $2,125
$100 65 $6,500
$70 74 $5,180
$50 110 $5,500
$35 148 $5,180
$25 280 $7,000

Totals

707

$34,535

Thu, Mar 14, 2024

  • 07
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 3 $600
$125 27 $3,375
$100 77 $7,700
$70 92 $6,440
$50 132 $6,600
$35 175 $6,125
$25 347 $8,675

Totals

858

$41,015

Thu, Mar 14, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 07
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 3 $600
$125 27 $3,375
$100 77 $7,700
$70 92 $6,440
$50 132 $6,600
$35 175 $6,125
$25 347 $8,675

Totals

858

$41,015

Wed, Mar 13, 2024

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 2 $400
$125 16 $2,000
$100 73 $7,300
$70 81 $5,670
$50 120 $6,000
$35 129 $4,515
$25 289 $7,225

Totals

715

$34,610

Wed, Mar 13, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 2 $400
$125 16 $2,000
$100 73 $7,300
$70 81 $5,670
$50 120 $6,000
$35 129 $4,515
$25 289 $7,225

Totals

715

$34,610

Tue, Mar 12, 2024

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 6 $1,200
$125 29 $3,625
$100 109 $10,900
$70 123 $8,610
$50 161 $8,050
$35 216 $7,560
$25 384 $9,600

Totals

1,030

$50,045

Tue, Mar 12, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 6 $1,200
$125 29 $3,625
$100 109 $10,900
$70 123 $8,610
$50 161 $8,050
$35 216 $7,560
$25 384 $9,600

Totals

1,030

$50,045

Mon, Mar 11, 2024

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 6 $1,200
$125 18 $2,250
$100 93 $9,300
$70 99 $6,930
$50 178 $8,900
$35 187 $6,545
$25 365 $9,125

Totals

949

$45,000

Mon, Mar 11, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 6 $1,200
$125 18 $2,250
$100 93 $9,300
$70 99 $6,930
$50 178 $8,900
$35 187 $6,545
$25 365 $9,125

Totals

949

$45,000

Sun, Mar 10, 2024

  • 10
Prize Amount WA Winners Total
$500 5 $2,500
$250 4 $1,000
$200 2 $400
$125 16 $2,000
$100 86 $8,600
$70 116 $8,120
$50 159 $7,950
$35 188 $6,580
$25 350 $8,750

Totals

926

$45,900

Sun, Mar 10, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 10
$500 5 $2,500
$250 4 $1,000
$200 2 $400
$125 16 $2,000
$100 86 $8,600
$70 116 $8,120
$50 159 $7,950
$35 188 $6,580
$25 350 $8,750

Totals

926

$45,900

Sat, Mar 09, 2024

  • 13
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 15 $1,875
$100 66 $6,600
$70 90 $6,300
$50 99 $4,950
$35 160 $5,600
$25 213 $5,325

Totals

648

$31,800

Sat, Mar 09, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 13
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 15 $1,875
$100 66 $6,600
$70 90 $6,300
$50 99 $4,950
$35 160 $5,600
$25 213 $5,325

Totals

648

$31,800

Fri, Mar 08, 2024

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 14 $1,750
$100 68 $6,800
$70 64 $4,480
$50 101 $5,050
$35 133 $4,655
$25 261 $6,525

Totals

648

$31,610

Fri, Mar 08, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 3 $1,500
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 14 $1,750
$100 68 $6,800
$70 64 $4,480
$50 101 $5,050
$35 133 $4,655
$25 261 $6,525

Totals

648

$31,610

Thu, Mar 07, 2024

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 5 $1,250
$200 8 $1,600
$125 29 $3,625
$100 110 $11,000
$70 139 $9,730
$50 176 $8,800
$35 217 $7,595
$25 386 $9,650

Totals

1,071

$53,750

Thu, Mar 07, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 1 $500
$250 5 $1,250
$200 8 $1,600
$125 29 $3,625
$100 110 $11,000
$70 139 $9,730
$50 176 $8,800
$35 217 $7,595
$25 386 $9,650

Totals

1,071

$53,750

Wed, Mar 06, 2024

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 6 $1,200
$125 11 $1,375
$100 79 $7,900
$70 98 $6,860
$50 115 $5,750
$35 163 $5,705
$25 296 $7,400

Totals

771

$36,940

Wed, Mar 06, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 0 $0
$250 3 $750
$200 6 $1,200
$125 11 $1,375
$100 79 $7,900
$70 98 $6,860
$50 115 $5,750
$35 163 $5,705
$25 296 $7,400

Totals

771

$36,940

Tue, Mar 05, 2024

  • 15
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 13 $1,625
$100 48 $4,800
$70 72 $5,040
$50 105 $5,250
$35 111 $3,885
$25 216 $5,400

Totals

574

$28,500

Tue, Mar 05, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 15
$500 2 $1,000
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 13 $1,625
$100 48 $4,800
$70 72 $5,040
$50 105 $5,250
$35 111 $3,885
