Skip to main content

Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Powerball Winning Numbers

Sat, Oct 31, 2026

  • 02
  • 04
  • 18
  • 50
  • 56
  • 20

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $760,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 19 $1,900
3 1 $100 38 $3,800
3 0 $7 1045 $7,315
2 1 $7 817 $5,719
1 1 $4 6121 $24,484
0 1 $4 14294 $57,176

Totals

   

22,334

$100,394

DOUBLE PLAY

  • 16
  • 52
  • 55
  • 58
  • 67
  • 24
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 8 $4,000
3 0 $20 140 $2,800
2 1 $20 127 $2,540
1 1 $10 1080 $10,800
0 1 $7 2497 $17,479

Totals

   

3,854

$88,119

Sat, Oct 31, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 02
  • 04
  • 18
  • 50
  • 56
  • 20

Power Play x03

5 1 $760,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 19 $1,900
3 1 $100 38 $3,800
3 0 $7 1045 $7,315
2 1 $7 817 $5,719
1 1 $4 6121 $24,484
0 1 $4 14294 $57,176

Totals

22,334

$100,394

DOUBLE PLAY

  • 16
  • 52
  • 55
  • 58
  • 67
  • 24
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 8 $4,000
3 0 $20 140 $2,800
2 1 $20 127 $2,540
1 1 $10 1080 $10,800
0 1 $7 2497 $17,479

Totals

3,854

$88,119

Wed, Oct 28, 2026

  • 11
  • 13
  • 16
  • 47
  • 60
  • 13

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $716,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 11 $1,100
3 1 $100 27 $2,700
3 0 $7 619 $4,333
2 1 $7 536 $3,752
1 1 $4 4234 $16,936
0 1 $4 9686 $38,744

Totals

   

15,113

$67,565

DOUBLE PLAY

  • 15
  • 22
  • 23
  • 48
  • 65
  • 09
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 4 $2,000
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 115 $2,300
2 1 $20 106 $2,120
1 1 $10 766 $7,660
0 1 $7 1773 $12,411

Totals

   

2,768

$28,491

Wed, Oct 28, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 11
  • 13
  • 16
  • 47
  • 60
  • 13

Power Play x02

5 1 $716,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 11 $1,100
3 1 $100 27 $2,700
3 0 $7 619 $4,333
2 1 $7 536 $3,752
1 1 $4 4234 $16,936
0 1 $4 9686 $38,744

Totals

15,113

$67,565

DOUBLE PLAY

  • 15
  • 22
  • 23
  • 48
  • 65
  • 09
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 4 $2,000
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 115 $2,300
2 1 $20 106 $2,120
1 1 $10 766 $7,660
0 1 $7 1773 $12,411

Totals

2,768

$28,491

Mon, Oct 26, 2026

  • 18
  • 26
  • 49
  • 50
  • 54
  • 01

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $687,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 24 $2,400
3 0 $7 504 $3,528
2 1 $7 433 $3,031
1 1 $4 3245 $12,980
0 1 $4 7974 $31,896

Totals

   

12,186

$54,435

DOUBLE PLAY

  • 05
  • 11
  • 14
  • 24
  • 59
  • 08
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 113 $2,260
2 1 $20 106 $2,120
1 1 $10 622 $6,220
0 1 $7 1442 $10,094

Totals

   

2,288

$23,194

Mon, Oct 26, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 18
  • 26
  • 49
  • 50
  • 54
  • 01

Power Play x03

5 1 $687,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 24 $2,400
3 0 $7 504 $3,528
2 1 $7 433 $3,031
1 1 $4 3245 $12,980
0 1 $4 7974 $31,896

Totals

12,186

$54,435

DOUBLE PLAY

  • 05
  • 11
  • 14
  • 24
  • 59
  • 08
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 113 $2,260
2 1 $20 106 $2,120
1 1 $10 622 $6,220
0 1 $7 1442 $10,094

Totals

2,288

$23,194

Sat, Oct 24, 2026

  • 04
  • 05
  • 15
  • 19
  • 55
  • 19

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $674,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 22 $2,200
3 1 $100 25 $2,500
3 0 $7 907 $6,349
2 1 $7 722 $5,054
1 1 $4 4890 $19,560
0 1 $4 11355 $45,420

Totals

   

17,921

$81,083

DOUBLE PLAY

  • 03
  • 30
  • 44
  • 50
  • 56
  • 23
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 153 $3,060
2 1 $20 113 $2,260
1 1 $10 875 $8,750
0 1 $7 1966 $13,762

Totals

   

3,113

$30,832

Sat, Oct 24, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 04
  • 05
  • 15
  • 19
  • 55
  • 19

Power Play x02

5 1 $674,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 22 $2,200
3 1 $100 25 $2,500
3 0 $7 907 $6,349
2 1 $7 722 $5,054
1 1 $4 4890 $19,560
0 1 $4 11355 $45,420

Totals

17,921

$81,083

DOUBLE PLAY

  • 03
  • 30
  • 44
  • 50
  • 56
  • 23
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 153 $3,060
2 1 $20 113 $2,260
1 1 $10 875 $8,750
0 1 $7 1966 $13,762

Totals

3,113

$30,832

Wed, Oct 21, 2026

  • 01
  • 21
  • 44
  • 50
  • 57
  • 05

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $635,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 16 $1,600
3 0 $7 527 $3,689
2 1 $7 424 $2,968
1 1 $4 3449 $13,796
0 1 $4 8200 $32,800

Totals

   

12,623

$55,553

DOUBLE PLAY

  • 07
  • 23
  • 31
  • 45
  • 59
  • 08
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 94 $1,880
2 1 $20 98 $1,960
1 1 $10 630 $6,300
0 1 $7 1364 $9,548

Totals

   

2,188

$20,688

Wed, Oct 21, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 01
  • 21
  • 44
  • 50
  • 57
  • 05

Power Play x02

5 1 $635,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 16 $1,600
3 0 $7 527 $3,689
2 1 $7 424 $2,968
1 1 $4 3449 $13,796
0 1 $4 8200 $32,800

Totals

12,623

$55,553

DOUBLE PLAY

  • 07
  • 23
  • 31
  • 45
  • 59
  • 08
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 94 $1,880
2 1 $20 98 $1,960
1 1 $10 630 $6,300
0 1 $7 1364 $9,548

Totals

2,188

$20,688

Mon, Oct 19, 2026

  • 08
  • 31
  • 32
  • 42
  • 48
  • 23

Power Play x04

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $607,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 11 $1,100
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 541 $3,787
2 1 $7 414 $2,898
1 1 $4 3195 $12,780
0 1 $4 7612 $30,448

Totals

   

11,791

$102,713

DOUBLE PLAY

  • 11
  • 23
  • 24
  • 47
  • 49
  • 11
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 100 $2,000
2 1 $20 85 $1,700
1 1 $10 619 $6,190
0 1 $7 1344 $9,408

Totals

   

2,152

$21,298

Mon, Oct 19, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 08
  • 31
  • 32
  • 42
  • 48
  • 23

Power Play x04

5 1 $607,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 11 $1,100
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 541 $3,787
2 1 $7 414 $2,898
1 1 $4 3195 $12,780
0 1 $4 7612 $30,448

Totals

11,791

$102,713

DOUBLE PLAY

  • 11
  • 23
  • 24
  • 47
  • 49
  • 11
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 100 $2,000
2 1 $20 85 $1,700
1 1 $10 619 $6,190
0 1 $7 1344 $9,408

Totals

2,152

$21,298

Sat, Oct 17, 2026

  • 12
  • 13
  • 24
  • 32
  • 35
  • 11

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $600,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 16 $1,600
3 1 $100 33 $3,300
3 0 $7 780 $5,460
2 1 $7 667 $4,669
1 1 $4 4968 $19,872
0 1 $4 11452 $45,808

Totals

   

17,917

$130,709

DOUBLE PLAY

  • 13
  • 14
  • 30
  • 52
  • 60
  • 15
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 115 $2,300
2 1 $20 109 $2,180
1 1 $10 672 $6,720
0 1 $7 1752 $12,264

Totals

   

2,653

$25,964

Sat, Oct 17, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 12
  • 13
  • 24
  • 32
  • 35
  • 11

Power Play x03

5 1 $600,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 16 $1,600
3 1 $100 33 $3,300
3 0 $7 780 $5,460
2 1 $7 667 $4,669
1 1 $4 4968 $19,872
0 1 $4 11452 $45,808

Totals

17,917

$130,709

DOUBLE PLAY

  • 13
  • 14
  • 30
  • 52
  • 60
  • 15
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 115 $2,300
2 1 $20 109 $2,180
1 1 $10 672 $6,720
0 1 $7 1752 $12,264

Totals

2,653

$25,964

Wed, Oct 14, 2026

  • 03
  • 34
  • 37
  • 42
  • 46
  • 20

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $562,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 9 $900
3 1 $100 24 $2,400
3 0 $7 451 $3,157
2 1 $7 388 $2,716
1 1 $4 2895 $11,580
0 1 $4 7103 $28,412

Totals

   

10,870

$49,165

DOUBLE PLAY

  • 11
  • 17
  • 37
  • 58
  • 69
  • 09
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 100 $2,000
2 1 $20 87 $1,740
1 1 $10 565 $5,650
0 1 $7 1294 $9,058

Totals

   

2,051

$70,448

Wed, Oct 14, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 03
  • 34
  • 37
  • 42
  • 46
  • 20

Power Play x03

5 1 $562,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 9 $900
3 1 $100 24 $2,400
3 0 $7 451 $3,157
2 1 $7 388 $2,716
1 1 $4 2895 $11,580
0 1 $4 7103 $28,412

Totals

10,870

$49,165

DOUBLE PLAY

  • 11
  • 17
  • 37
  • 58
  • 69
  • 09
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 100 $2,000
2 1 $20 87 $1,740
1 1 $10 565 $5,650
0 1 $7 1294 $9,058

Totals

2,051

$70,448

Mon, Oct 12, 2026

  • 22
  • 28
  • 38
  • 51
  • 69
  • 09

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $538,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 10 $1,000
3 1 $100 11 $1,100
3 0 $7 396 $2,772
2 1 $7 405 $2,835
1 1 $4 2935 $11,740
0 1 $4 7067 $28,268

Totals

   

10,824

$47,715

DOUBLE PLAY

  • 23
  • 25
  • 51
  • 53
  • 54
  • 16
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 61 $1,220
2 1 $20 47 $940
1 1 $10 439 $4,390
0 1 $7 1116 $7,812

Totals

   

1,670

$17,862

Mon, Oct 12, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 22
  • 28
  • 38
  • 51
  • 69
  • 09

Power Play x03

5 1 $538,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 10 $1,000
3 1 $100 11 $1,100
3 0 $7 396 $2,772
2 1 $7 405 $2,835
1 1 $4 2935 $11,740
0 1 $4 7067 $28,268

Totals

10,824

$47,715

DOUBLE PLAY

  • 23
  • 25
  • 51
  • 53
  • 54
  • 16
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 61 $1,220
2 1 $20 47 $940
1 1 $10 439 $4,390
0 1 $7 1116 $7,812

Totals

1,670

$17,862

Sat, Oct 10, 2026

  • 01
  • 04
  • 19
  • 33
  • 51
  • 15

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $516,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 23 $2,300
3 0 $7 721 $5,047
2 1 $7 570 $3,990
1 1 $4 4080 $16,320
0 1 $4 9452 $37,808

Totals

   

14,853

$66,165

DOUBLE PLAY

  • 01
  • 29
  • 34
  • 39
  • 62
  • 14
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 110 $2,200
2 1 $20 82 $1,640
1 1 $10 659 $6,590
0 1 $7 1685 $11,795

Totals

   

2,539

$23,725

Sat, Oct 10, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 01
  • 04
  • 19
  • 33
  • 51
  • 15

Power Play x02

5 1 $516,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 23 $2,300
3 0 $7 721 $5,047
2 1 $7 570 $3,990
1 1 $4 4080 $16,320
0 1 $4 9452 $37,808

Totals

14,853

$66,165

DOUBLE PLAY

  • 01
  • 29
  • 34
  • 39
  • 62
  • 14
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 110 $2,200
2 1 $20 82 $1,640
1 1 $10 659 $6,590
0 1 $7 1685 $11,795

Totals

2,539

$23,725

Wed, Oct 07, 2026

  • 11
  • 13
  • 14
  • 21
  • 65
  • 19

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $485,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 460 $3,220
2 1 $7 366 $2,562
1 1 $4 2599 $10,396
0 1 $4 6192 $24,768

Totals

   

9,640

$43,246

DOUBLE PLAY

  • 17
  • 18
  • 23
  • 66
  • 69
  • 01
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 61 $1,220
2 1 $20 50 $1,000
1 1 $10 412 $4,120
0 1 $7 972 $6,804

Totals

   

1,499

$15,144

Wed, Oct 07, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 11
  • 13
  • 14
  • 21
  • 65
  • 19

Power Play x02

5 1 $485,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 460 $3,220
2 1 $7 366 $2,562
1 1 $4 2599 $10,396
0 1 $4 6192 $24,768

Totals

9,640

$43,246

DOUBLE PLAY

  • 17
  • 18
  • 23
  • 66
  • 69
  • 01
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 61 $1,220
2 1 $20 50 $1,000
1 1 $10 412 $4,120
0 1 $7 972 $6,804

Totals

1,499

$15,144

Mon, Oct 05, 2026

  • 16
  • 23
  • 32
  • 36
  • 54
  • 09

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $467,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 418 $2,926
2 1 $7 376 $2,632
1 1 $4 2623 $10,492
0 1 $4 6186 $24,744

Totals

   

9,626

$43,094

DOUBLE PLAY

  • 07
  • 22
  • 29
  • 35
  • 51
  • 20
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 4 $2,000
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 68 $1,360
2 1 $20 47 $940
1 1 $10 406 $4,060
0 1 $7 971 $6,797

Totals

   

1,498

$16,157

Mon, Oct 05, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 16
  • 23
  • 32
  • 36
  • 54
  • 09

Power Play x02

5 1 $467,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 418 $2,926
2 1 $7 376 $2,632
1 1 $4 2623 $10,492
0 1 $4 6186 $24,744

Totals

9,626

$43,094

DOUBLE PLAY

  • 07
  • 22
  • 29
  • 35
  • 51
  • 20
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 4 $2,000
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 68 $1,360
2 1 $20 47 $940
1 1 $10 406 $4,060
0 1 $7 971 $6,797

Totals

1,498

$16,157

Sat, Oct 03, 2026

  • 04
  • 42
  • 44
  • 55
  • 59
  • 14

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $440,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 11 $1,100
3 1 $100 23 $2,300
3 0 $7 518 $3,626
2 1 $7 476 $3,332
1 1 $4 3584 $14,336
0 1 $4 8604 $34,416

Totals

   

13,217

$109,110

DOUBLE PLAY

  • 01
  • 07
  • 26
  • 37
  • 52
  • 01
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 102 $2,040
2 1 $20 91 $1,820
1 1 $10 598 $5,980
0 1 $7 1312 $9,184

Totals

   

2,109

$22,024

Sat, Oct 03, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 04
  • 42
  • 44
  • 55
  • 59
  • 14

Power Play x02

5 1 $440,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 11 $1,100
3 1 $100 23 $2,300
3 0 $7 518 $3,626
2 1 $7 476 $3,332
1 1 $4 3584 $14,336
0 1 $4 8604 $34,416

Totals

13,217

$109,110

DOUBLE PLAY

  • 01
  • 07
  • 26
  • 37
  • 52
  • 01
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 3 $1,500
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 102 $2,040
2 1 $20 91 $1,820
1 1 $10 598 $5,980
0 1 $7 1312 $9,184

Totals

2,109

$22,024

Wed, Sep 30, 2026

  • 04
  • 06
  • 23
  • 33
  • 44
  • 13

Power Play x04

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $409,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 12 $1,200
3 0 $7 434 $3,038
2 1 $7 347 $2,429
1 1 $4 2648 $10,592
0 1 $4 5923 $23,692

Totals

   

9,369

$41,451

DOUBLE PLAY

  • 10
  • 16
  • 27
  • 42
  • 57
  • 14
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 81 $1,620
2 1 $20 48 $960
1 1 $10 428 $4,280
0 1 $7 1004 $7,028

Totals

   

1,564

$15,388

Wed, Sep 30, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 04
  • 06
  • 23
  • 33
  • 44
  • 13

Power Play x04

5 1 $409,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 12 $1,200
3 0 $7 434 $3,038
2 1 $7 347 $2,429
1 1 $4 2648 $10,592
0 1 $4 5923 $23,692

Totals

9,369

$41,451

DOUBLE PLAY

  • 10
  • 16
  • 27
  • 42
  • 57
  • 14
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 81 $1,620
2 1 $20 48 $960
1 1 $10 428 $4,280
0 1 $7 1004 $7,028

Totals

1,564

$15,388

Mon, Sep 28, 2026

  • 17
  • 21
  • 29
  • 42
  • 49
  • 07

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $389,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 16 $1,600
3 0 $7 371 $2,597
2 1 $7 346 $2,422
1 1 $4 2512 $10,048
0 1 $4 5586 $22,344

Totals

   

8,838

$39,711

DOUBLE PLAY

  • 11
  • 20
  • 26
  • 43
  • 46
  • 18
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 63 $1,260
2 1 $20 53 $1,060
1 1 $10 365 $3,650
0 1 $7 952 $6,664

Totals

   

1,434

$13,134

Mon, Sep 28, 2026

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 17
  • 21
  • 29
  • 42
  • 49
  • 07

Power Play x03

5 1 $389,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 7 $700
3 1 $100 16 $1,600
3 0 $7 371 $2,597
2 1 $7 346 $2,422
1 1 $4 2512 $10,048
0 1 $4 5586 $22,344

Totals

8,838

$39,711

DOUBLE PLAY

  • 11
  • 20
  • 26
  • 43
  • 46
  • 18
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 63 $1,260
2 1 $20 53 $1,060
1 1 $10 365 $3,650
0 1 $7 952 $6,664

Totals

1,434

$13,134

Sat, Sep 26, 2026

  • 14
  • 40
  • 52
  • 55
  • 57
  • 24

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $360,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 12 $1,200
3 0 $7 466 $3,262
2 1 $7 407 $2,849
1 1 $4 3233 $12,932
0 1 $4 7813 $31,252

Totals

   

11,936

$51,995

DOUBLE PLAY

  • 09
  • 23
  • 31
  • 59
  • 69
  • 12
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 100 $2,000
2 1 $20 76 $1,520
1 1 $10 563 $5,630
0 1 $7 1268 $8,876
